Trường Đại học Youngsan Hàn Quốc
Đại học Youngsan là trường đại học tư thục hàng đầu tại thành phố Busan với các chuyên ngành nổi bật như: ngôn ngữ, thông dịch tiếng Hàn, quản lý nhà hàng khách sạn, làm đẹp, thương mại, đầu bếp,… Trường đại học Youngsan đang đẩy mạnh việc đào tạo nhân tài mang tính thực tiễn nhằm hướng đến những luật sư và nhà quản lý dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YOUNGSAN HÀN QUỐC – 영산대학교
» Tên tiếng Hàn: 영산대학교 » Tên tiếng Anh: Youngsan University » Loại hình: tư thục » Số lượng sinh viên: 9,000 sinh viên » Học phí học tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/ 1 năm » Địa chỉ: 150 Junam-dong, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc » Website: https://www.ysu.ac.kr/ |
Xem thêm:
II. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC YOUNGSAN HÀN QUỐC
1. Thông tin chung về trường Đại học Youngsan Hàn Quốc
Youngsan là trường đại học tư thục nằm ở phía đông nam Hàn Quốc, cơ sở chính nằm ở thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsang và một campus phụ nằm gần Busan. Đại học Youngsan cung cấp đa dạng các lĩnh vực đào tạo cho hệ cử nhân, bao gồm quốc tế học, luật, kinh doanh châu Á và kỹ thuật thông tin… Đồng thời trường cũng đào tạo hệ cao học trong ngành luật pháp, quản trị du lịch – khách sạn, công nghệ thông tin, bất động sản….
Nhà sáng lập của trường Sungsum đã thành lập nên trường đại học Youngsan vào năm 1996. Hiệu trưởng đầu tiên là Jeong Chunkoo.
2. Một số điểm nổi bật của trường Đại học Youngsan
Trường Đại học Youngsan là một trường đại học đang đẩy mạng việc đào tạo nhân tài mang tính thực tiễn nhằm hướng đến những luật sư và những nhà quản lý dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Y’sU đã được Bộ giáo dục Hàn Quốc xếp loại đại học A: loại tốt nhất tại Hàn Quốc. Và vào tháng 6 năm 2020, tiếp tục được Bộ giáo dục Hàn Quốc xếp loại đại học A tại Hàn Quốc.
Y’sU đạt được Chứng nhận ISO(International Organization for Standardization) về quản lý chất lượng điều hành và phát triển chương trình hướng nghiệp cho sinh viên bắt nguồn từ chương trình YCMP(Youngsan Career Map Program) do chính trường phát triển.
III. CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TIẾNG HÀN TẠI ĐẠI HỌC YOUNGSAN
1. Thông tin khóa học
Học phí | 4,800,000 KRW/1 năm |
---|---|
KTX | 430,000 KRW |
Bảo hiểm | 150,000 KRW |
2. Học bổng
Cấp độ | Học bổng |
---|---|
I | Dành tặng phí nhập học |
II | 200,000 Won |
III | ① 200,000 Won |
IV. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẠI ĐẠI HỌC YOUNGSAN HÀN QUỐC
1. Điều kiện
Tốt nghiệp THPT với GPA 6.5 trở lên
Có bằng TOPIK 3 trở lên. Đối với 2 chuyên ngành Kinh tế Hàn Quốc và Thông dịch tiếng Hàn thì TOPIK 2 trở lên.
2. Chuyên ngành và học phí
Phí nhập học: 219,600 KRW
Đại học | Khoa (Chuyên ngành) | Học phí (1 kỳ) |
---|---|---|
Du lịch – Khách sạn | Du lịch – Khách sạn: * Quản trị khách sạn * Quản trị nhà hàng * Du lịch & tổ chức sự kiện | 2,716,000 KRW |
Nghệ thuật ẩm thực | 3,527,000 KRW | |
Nấu ăn K-Food: * Nấu ăn Phuơng Đông * Nấu ăn Phuơng Tây * Bakery & Beverage | ||
Du lịch hàng không | 2,716,000 KRW | |
Giải trí & Du lịch biển | 3,299,000 KRW | |
Nghệ thuật – Công nghệ | Sự kiện văn hóa: * Công nghệ Game *Nội dung Thực tế ảo | 3,679,000 KRW |
Thiết kế: * Thiết kế hình ảnh trực quan * Thiết kế nội thất *Cartoon & Animation | ||
Nghệ thuật Phát thanh và Nhiếp ảnh | ||
Webtoon – Điện ảnh | ||
Thẩm mỹ | ||
Diễn xuất và Biểu diễn | ||
Thiết kế thời trang | ||
Đào tạo Nhân tài sáng tạo | Luật | 2,716,000 KRW |
Hành chính cảnh sát | ||
Taekwondo: * Taekwondo * Võ thuật phương Đông | 3,299,000 KRW | |
Quốc tế học: * Korea Business * Thông dịch tiếng Hàn – Việt *Luật kinh doanh | 2,716,000 KRW | |
Kinh doanh Smart Logistics | ||
Khoa học kỹ thuật thông minh | Kỹ thuật máy tính: * Kỹ thuật máy tính AI *An ninh mạng | 3,679,000 KRW |
Kỹ thuật cơ khí và ô tô: * Kỹ thuật ô tô * Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật thành phố thông minh: * Drone & kỹ thuật giao thông * Robotics thông minh * Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kỹ thuật điện & điện tử | ||
Y khoa | Điều dưỡng | 3,597,000 KRW |
Vật lý trị liệu | ||
Vệ sinh răng miệng | ||
Quản trị y tế | 2,716,000 KRW |
3. Học bổng
Phân loại | Hạng mục | Điều kiện | Quyền lợi |
---|---|---|---|
Học bổng dành cho sinh viên mới (Áp dụng cho học kỳ đầu tiên) | TOPIK | TOPIK 4 trở lên | Giảm 50% học phí + Miễn phí nhập học |
TOPIK 3 | Giảm 30% học phí | ||
English Track | IELTS 5.5 (iBT 71) | Giảm 30% học phí | |
IELTS 6.0 (iBT 76) | Giảm 40% học phí | ||
IELTS 6.5 (iBT 81) | Giảm 50% học phí | ||
Sinh viên đã tốt nghiệp chương trình học tiếng của trường | Miễn phí nhập học khi lên chuyên ngành | ||
Học bổng dành cho sinh viên theo thành tích GPA (Áp dụng cho các học kỳ tiếp theo) | Cấp | GPA 2.5 – 2.99 | Giảm 20% học phí |
GPA 3.0 – 3.49 | Giảm 30% học phí | ||
GAP 3.5 – 3.99 | Giảm 40% học phí | ||
GPA 4.0 trở lên | Giảm 50% học phí |
V. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC YOUNGSAN
1. Chuyên ngành và học phí
Phí nhập học: 548,000 KRW
Bậc đào tạo | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
---|---|---|
Tiến sĩ | Bất động sản | 3,908,000 KRW |
Quản trị khách sạn | ||
Thẩm mỹ | 4,579,000 KRW | |
Nấu ăn | ||
Công nghệ thông tin & Máy tính | ||
Thạc sĩ | Điều dưỡng | 4,482,000 KRW |
Vật lý trị liệu | ||
Công nghệ thông tin & Máy tính | 3,153,000 KRW | |
Giao thông vận tải | ||
Kiến trúc | ||
Cơ khí | ||
Luật | 2,884,000 KRW | |
Hành chính | ||
Tội phạm học | ||
Korea Business | ||
Bất động sản | ||
Quản trị nhà hàng – khách sạn | ||
Nấu ăn | 3,153,000 KRW | |
Thẩm mỹ | ||
Esthetics | ||
Thiết kế |
2. Học bổng
Phân loại | Hạng mục | Điều kiện | Quyền lợi |
---|---|---|---|
Học bổng dành cho sinh viên mới (Áp dụng cho học kỳ đầu tiên) | TOPIK | TOPIK 4 trở lên | Giảm 50% học phí |
Không có TOPIK | Giảm 30% học phí | ||
Học bổng dành cho sinh viên theo thành tích GPA (Áp dụng cho các học kỳ tiếp theo) | Cấp | GPA 3.0 trở lên | Giảm 25% học ph |
LIÊN HỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NEWWORLD AOD
- Hotline/zalo: 0789 833 833
- Email: duhocquoctenewworld@gmail.com
- Fanpage: Du học Hàn Quốc cùng Newworld Education
- Google map: Cơ sở đào tạo du học Newworld
- Điền vào form đăng ký TẠI ĐÂY.